TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE PROVVISORIE DI QUALIFICA

qualifiche personale
in servizio
integrazioni totale
dotazione
coefficiente
per qualifica
punti uomo
utilizzati
II 1 0 1 0.95 0
III 20 0 20 1.00 0
IV 150 25 175 1.07 26.75
V 228 45 273 1.13 50.85
VI 279 30 309 1.19 35.70
VII 407 10 417 1.32 13.20
VIII* 338 15 344 1.45 21.75
IX 0 9 9 1.63 1.62
1A R.S.T.** 18 6 24 1.76 10.56
2A R.S.T. 12 4 16 2.01 8.04
PRIM.DIR 3 1 4 1.76 1.76
DIR.SUP. 1 0 1 2.40 0
TOTALE 1457 145 1593   170.23
R. AD ES. 11   11    


* e ** coefficienti globali